Tarifs 2019 (Euros HT)

Contrat d'origine | Contrat Poulain Vivant | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dressage | WFFS | Disponible en : | Tarif HT | Cheque 1(inc. TVA et avance pour transport) | Chèque 2(inc. TVA) | Tarif HTPV 48h | Cheque 1(inc. TVA et avance pour transport) | Solde(si Poulain Vivant a 48h incl. TVA) |
Bordeaux | négatif | IART | 1 600 | 1 240 | 880 | 1 920 | 690 | 1 782 |
Donier | négatif | IART | 800 | 800 | 440 | 960 | 690 | 726 |
![]() |
IAC | 1 000 | 910 | 550 | 1 200 | 690 | 990 | |
Dragon Hill | IAC | 1 000 | 910 | 550 | 1 200 | 690 | 990 | |
Feinrich | négatif | IART | 1 200 | 1 020 | 660 | 1 440 | 690 | 1 254 |
For Romance II | négatif | IART | 1 000 | 910 | 550 | 1 200 | 690 | 990 |
![]() |
négatif | IART/IAC | 1 600 | 1 240 | 880 | 1 920 | 690 | 1 782 |
![]() | négatif | IART/IAC | 2 000 | 1 460 | 1 100 | 2 400 | 690 | 2 310 |
![]() |
positif | IART/IAC | 1 200 | 1 020 | 660 | 1 440 | 690 | 1 254 |
Furst Jazz | négatif | IART/IAC | 1 000 | 910 | 550 | 1 200 | 690 | 990 |
![]() |
négatif | IART/IAC | 1 000 | 910 | 550 | 1 200 | 690 | 990 |
Furst Toto | positif | IART | 1 000 | 910 | 550 | 1 200 | 690 | 990 |
Grey Flannel | négatif | IART | 1 500 | 1 185 | 825 | 1 800 | 690 | 1 650 |
Monterey | négatif | IART | 800 | 800 | 440 | 960 | 690 | 726 |
![]() |
IAC | 500 | 405 | 275 | ||||
![]() |
négatif | IART/IAC | 1 300 | 1 075 | 715 | 1 560 | 690 | 1 386 |
![]() |
négatif | IART/IAC | 1 500 | 1 185 | 825 | 1 800 | 690 | 1 650 |
Sezuan | négatif | IAC | 3 000 | 2 010 | 1 650 | 3 600 | 690 | 3 630 |
Sezuan's Donnerhall | négatif | IART/IAC | 1 000 | 910 | 550 | 1 200 | 690 | 990 |
![]() |
négatif | IART/IAC | 1 800 | 1 350 | 990 | 2 160 | 690 | 2 046 |
Top Gear | positif | IART | 1 000 | 910 | 550 | 1 200 | 690 | 990 |
Total Hope | négatif | IART | 1 000 | 910 | 550 | 1 200 | 690 | 990 |
![]() |
négatif | IART | 2 500 | 1 735 | 1 375 | 3 000 | 690 | 2 970 |
![]() |
négatif | IART/IAC | 2 000 | 1 460 | 1 100 | 2 400 | 690 | 2 310 |
![]() |
négatif | IART | 2 000 | 1 460 | 1 100 | 2 400 | 690 | 2 310 |
Zenon | négatif | IART | 1 000 | 910 | 550 | 1 200 | 690 | 990 |
Zucchero Gold | négatif | IART | 1 000 | 910 | 550 | 1 200 | 690 | 990 |
Contrat d'origine | Contrat Poulain Vivant | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSO | WFFS | Disponible en : | Tarif HT | Cheque 1(inc. TVA et avance pour transport) | Chèque 2(inc. TVA) | Tarif HTPV 48h | Cheque 1(inc. TVA et avance pour transport) | Solde(si Poulain Vivant a 48h incl. TVA) |
Action Blue | positif | IART | 800 | 800 | 440 | 960 | 690 | 726 |
All Star | négatif | IART | 1 500 | 1 185 | 825 | 1 800 | 690 | 1 650 |
![]() |
positif | IART | 1 800 | 1 350 | 990 | 2 160 | 690 | 2 046 |
Caroly | négatif | IART | 800 | 800 | 440 | 960 | 690 | 726 |
Casallco | négatif | IART | 1000 | 910 | 550 | 1 20 | 690 | 990 |
Chacfly PS | négatif | IART | 1 000 | 910 | 550 | 1 200 | 690 | 1 650 |
Chacoon Blue | négatif | IART | 1 500 | 1 185 | 825 | 1 800 | 690 | 1 650 |
Conthargos | négatif | IART | 1 600 | 1 240 | 880 | 1 920 | 690 | 1 782 |
![]() |
négatif | IART | 1 900 | 1 405 | 1 045 | 2 280 | 690 | 2 178 |
Kanndarco | négatif | IART | 800 | 800 | 440 | 960 | 690 | 726 |
Stakkatol | négatif | IART | 1 000 | 910 | 550 | 1 200 | 690 | 990 |
![]() |
IAC | 500 | 405 | 275 |
Contrat d'origine | Contrat Poulain Vivant | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pony | WFFS | Disponible en : | Tarif HT | Cheque 1(inc. TVA et avance pour transport) | Chèque 2(inc. TVA) | Tarif HTPV 48h | Cheque 1(inc. TVA et avance pour transport) | Solde(si Poulain Vivant a 48h incl. TVA) |
Welcome Sharan - congelée (la dose) | IAC | 200 | 240 | 110 |
Pension (H.T.) | par jour |
---|---|
Poulinière suitée (Jan - Avr) | 12 |
(Mai - Oct) | 10 |
Poulinière non - suitée (Jan - Avr) | 10 |
(Mai - Oct) | 8 |
Poulinière suitée au box | 14 |
Poulinière non-suitée au box | 12 |
Pension au travail | 17 |
Pension permanente | Sur demande |
Autres Frais | |
---|---|
Utilisation du centre de mise en place pour les étalons autres que ceux du Haras du L.H. | 100 |
Forfais Poulinage | 250 |
Transport | 0.50 / km |
Tous les frais vétérinaires sont payés par l'éleveur directement au vétérinaire.
Les frais de maréchalerie et vermifuges seront facturés par le Haras du L.H.
Le transport de la semence et le prix des saillies sont payés aux Haras du L.H. comme indiqué dans nos termes et conditions.
